dz:pns:cmt
CMT
脱髄型:正中神経のMCV 38 m/s 未満 | ||
---|---|---|
CMT 1 | AD | CMT1A(PMP221)の重複または点変異)は非常に良く発達したオニオンバルブを形成する.脱髄だが菲薄化髄鞘は目立たず,むしろ肥厚した線維が目立つのが特徴 CMT1B(MPZ2)の点変異)は菲薄化した髄鞘を持つ線維とオニオンバルブという定形的な脱髄初見に加え,髄鞘の過剰な折りたたみ(outfolding,focally folded myelin)や髄鞘離開(UML;uncompacted myelin)が観察される |
CMT 3 | AD or AR? | Dejerine-Sottas デジュリン・ソッタス病.PMP22 や MPZ の点変異によって乳幼児期に発症する重症脱髄型.神経速度はしばしば 10m/s 以下となる.3) |
CMT 4 | AR | 複数の原因遺伝子あり(MTMR2, MTMR13, SH3TC2,PRX) |
CMT X | X連鎖 | X染色体にある GJB1(gap junction beta-1)遺伝子変異による.臨床的には CMT1A に類似した症状・経過.菲薄化髄鞘や再生クラスターは目立つが,オニオンバルブは少なめ. 両方の病理学的特徴があるため,中間型と呼ぶ人もいる |
軸索型:正中神経のMCV 38 m/s 以上 | ||
CMT 2 | / | 複数の遺伝子変異あり,最多は MFN2(mitofusin2) |
CMT1A
- CMT1Aが最多 PMP22 が重複して3つになる
- 特徴的な足変形をきたす
- high arch
- PIP関節は曲がるがDIPは真っ直ぐ(ハンマーtoe)
- 病理ではオニオンバルブがとても目立つ
- 生まれた時から脱髄と再髄鞘化を繰り返す.2歳の生検ではほぼオニオンバルブ目立たないが naked axon はよく認める
病理
dz/pns/cmt.txt · 最終更新: 2022/10/06 by admin