meta data for this page
このページの翻訳:
- ja
mRS
- modified Rankin Scale1)
0 | 全く症状なし |
1 | 症状はあるが明らかな障害はない: 日常の勤めや活動に制限はない |
2 | 軽度の障害: 発症以前の活動がすべて行えるわけではないが,日常生活は自立 |
3 | 中等度の障害: 買い物など外出に介助は要するが,歩行は介助なしに行える |
4 | 中等度から重度の障害: 歩行や身体的要求に解除が必要 |
5 | 寝たきり,失禁,常に介護と見守りを要する |
6 | 死亡 |
- mRS2 と mRS3が評価者によってブレやすいところ
- 1は社会的活動もすべて問題なく継続している状態(ただし症状はある)
- 2はIADLまで含めて自立している状態だが,以前のようには仕事などができない
- 3はIADLは自立していない(基本的ADLは自立)
- 4は基本的ADLも維持できず介助がいる