meta data for this page
このページの翻訳:
- ja
経口抗凝固薬 OAC
- Wf,DOAC
DOAC のポイント
- アピキサバン,ダビガトランの2剤が2回投与
- ダビガトランだけがトロンビン阻害薬であり,また適応は心原性脳塞栓症の予防のみ
- 他の3剤はすべてXa阻害薬であり,いずれも静脈血栓塞栓症にも適応がある
- エドキサバンは整形外科術後のDVT予防にも適応がある
- リバーロキサバンは下肢血行再建術後のPAD患者における血栓抑制にも適応がある
- 小児適応はリバーロキサバンのみ
まとめ
/ | ダビガトラン | リバーロキサバン | アピキサバン | エドキサバン |
---|---|---|---|---|
作用機序 | 直接トロンビン阻害 | 直接Xa阻害 | 直接Xa阻害 | 直接Xa阻害 |
投与回数 | 1日2回 | 1日1回 | 1日2回 | 1日1回 |
CCr50- | 150mg2回 | 15mg1回 | 以下から2つ該当(2.5mg) 80歳 60kg以下 Cr1.5以上 | 以下から1つ該当(30mg) P糖蛋白阻害薬併用 60kg以下 CCr50未満 また,80歳以上で出血高リスクでは15mg検討可 |
CCr30-50 | 110mg2回に減量 | 10mgに減量 | ||
CCr15-30 | 禁忌 | 10mgで慎重投与 | ||
CCr≦15 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 |
生体利用率 | 6.5% | 80-100% | 50% | 62% |
相互作用 | P糖蛋白阻害薬,誘導薬 | CYP3A4 | CYP3A4 | P糖蛋白阻害薬,誘導薬 |
腎排泄率 | 80% | 35% | 27% | 50% |
適応疾患 | 脳塞栓症予防 | 脳塞栓症予防 DVT | 脳塞栓症予防 DVT | 脳塞栓症予防 DVT |
他剤とのスイッチ | ||||
ヘパリンへの変更 | 最終後12h | 最終後12h 維持期は24h | 最終後12h | 最終後24h |
ヘパリンから変更 | 持続中止時~ | 持続中止時~ | 持続中止時~ | 持続中止時から4±1h |
Wfへの変更 | 併用したままWf開始し頻回にINR確認,INR治療域〜DOAC中止 | |||
Wfから変更 | 中止後に頻回にINR確認,INR治療域加減〜DOAC内服開始 |
- 脳塞栓症予防は非弁膜症性AF(NVAF)に限る
- 基本的にどの薬剤もP糖タンパク阻害薬(ベラパミル・イトラコナゾールなど)は併用禁〜注意
- ダビガトランでは血中濃度を過剰に高めてしまうため,出血リスク+++
- P糖タンパク質基質:
- ジゴキシン
- ダビガトラン,エドキサバン,リバーロキサバン
- パクリタキセル,ドセタキセル
- P糖蛋白質阻害薬剤:
- 抗不整脈薬:ベラパミル,アミオダロン
- 免疫抑制薬:タクロリムス,シクロスポリン
- SSRI:塩酸セルトラリンやパロキセチン
- マクロライド系抗菌薬:クラリスロマイシン,エリスロマイシン
- P糖蛋白誘導薬
- リファンピシン
- カルバマゼピン
参考
- 日内会誌 105;11