ポリグルタミン病2) | ||||
---|---|---|---|---|
SCA1 | AD | ATXN1 | 翻訳領域CAG | 多系統萎縮型 |
SCA2 | AD | ATXN2 | 翻訳領域CAG | 多系統萎縮型 |
SCA3(MJD) | AD | MJD13) | 翻訳領域CAG | 多系統萎縮型 |
DRPLA | AD | ATN1 atrophin1 | 翻訳領域CAG | 多系統萎縮型 |
SCA6 | AD | CACNA1A | 翻訳領域CAG | 純粋小脳型 |
SCA7 | AD | ATXN7 | 翻訳領域CAG | 多系統萎縮型 |
SCA17 | AD | TBP4) | 翻訳領域CAG | 多系統萎縮型 |
非翻訳リピート病 | ||||
SCA8 | AD | ATXN80S | (CTG)n | 純粋小脳型 |
SCA10 | AD | ATXN10 | (ATTCT)n | 純粋小脳型 |
SCA31 | AD | BEAN | (TGGAA)n | 純粋小脳型 |
SCA36 | AD | NOP56 | (GGCCTG)n | 純粋小脳型 |
多系統萎縮型 | |
---|---|
SCA1 | 錐体路障害,パーキンソニズム,眼球運動障害,感覚障害,排尿障害,筋萎縮. MSAのイメージ |
SCA2 | 同上の症候に加え,末梢神経障害合併により腱反射は低下する.L-dopa反応性がある.緩徐衝動性眼球運動(slow saccadic eye movements)をきたす.MRIではMSAに類似した十字サインや中小脳脚 T2WI 高信号を認める |
SCA3 | びっくり眼 bulding eye,外眼筋麻痺 Ophthalmoplegia,錐体路障害,ジストニア,パーキンソン症候,筋萎縮,こむら返り,末梢神経障害,自律神経障害 |
DRPLA | ミオクローヌスてんかん,ヒョレアなど不随意運動,精神発達遅滞,厳格,妄想,父親由来で特に世代間促進が著明 |
純粋小脳型 | |
SCA6 | 分類上は純粋小脳型だが,頭位変換時のめまいや動揺視などの症状を伴う一群があり,病初期より小脳症状に先立って出現することがある.これらの一群では垂直下眼瞼向きの眼振 down beat positioning nystagmus が特徴とされ,他のSCAでは稀な特異的所見. |
SCA36 | 分類上は純粋小脳型で病初期(=50代)はその通りだが,進行期には運動ニューロン障害(球麻痺・四肢萎縮)や前頭側頭型認知症,難聴,神経細胞体障害 neuronopathy をきたす稀な型.本邦から報告された. |
FRDA | AR | FXN:frataxin | GAAリピート異常伸長.小脳性運動失調,心部感覚障害,錐体路障害,末梢神経障害⇒腱反射消失,凹み足.糖尿病や心筋症を合併しやすい |
EAOH | AR | APTX:aprataxin | 眼球運動失行と低アルブミン血症を伴う早発型運動失調症.アテトーゼや精神運動発達地帯をきたす. |
ARSCAS | AR | SACS:sacsn | 小脳性運動失調と痙性対麻痺,凹み足,神経因性膀胱,筋萎縮 |