急性・症候性(痙攣/昏睡) | 3%食塩水100mLボーラスしER段階で短期補正開始(〜2mEq/h,1日12mEq/L) |
慢性または無症候性 | 尿張度(≒尿[Na]+尿[K])より濃いNa濃度の補液で補正開始(〜1日 8mEq/L) 尿張度が154を超えていなければ生食で補正開始し推移を見る |
細胞外液量 hyper | 要するに浮腫・胸腹水などの存在.この場合はまず心不全・肝不全・腎不全などによる二次性低ナトリウム血症を考える |
細胞外液量 hypo | 単純な intake 不足や,下痢嘔吐や火傷による喪失,または腎からの喪失(利尿薬を含む)が多い |
細胞外液量 iso | 水中毒(心因性多飲)やSIADH,副腎・下垂体機能不全,甲状腺疾患など(ただし教科書的には粘液水腫レベルでなければ甲状腺機能低下単発では低Naにならない). なおSIADHは診断ではなく「なんらかの原因によってADHが不適合に出てしまい低Naが自然補正されない」“症候群” に過ぎず,原因は極めて多彩(担癌や疼痛ストレスが最多).原因検索の継続が必要(下記). |
超音波 | volume評価目的.体液量変化(IVC)でモニタする.頸静脈,浮腫・腹水,体重推移なども確認 |
全身CT | 必須ではないが,胸腹水の有無が確認しやすいほか,SIADHの原因となる肺病変や腫瘍性病変などをスクリーニングしやすい |
採血項目 | 実測の血漿浸透圧,尿酸(SIADHで低い),血糖(偽性),血液ガスは確認しておくと良い. TG異常高値やIgG高値などパラプロテイン血症による偽性低Naは,血液ガスであれば影響を受けない. |
尿検査 | 尿Cr,尿中Na/K,尿中浸透圧(50-1300mOsm/L,血清浸透圧と比較). 尿[Na]+[K]より高い張度の補液でなければ補正できないため必須. 尿UAは血中UAと一緒にオーダーしてFEUAを計算するとSIADHの補助診断に使える |
薬剤チェック | 利尿薬や向精神薬は基本的に被疑薬.体液量hyperでないなら利尿薬はoff,向精神薬も可能であればoffする. |
ホルモン検査 | 低張性低Naで体液量正常であれば下記を適宜追加する. |
血中ADH:検出感度以下でなければ一定程度の不適合分泌があるとみなす | |
甲状腺(FT4・FT3・TSH).粘液水腫レベルでなければ甲状腺単発で低Naにはならないとされる | |
副腎スク(コルチゾル・ACTH).入院数日後の早朝空腹時採血が影響受けにくく望ましいが,ひとまずspotでもスクリーニングとしては有用 |